ASKÖ Weissenstein vs TC Fresach
TC ASKÖ WeissensteinTC Fresach
4 - 2Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
18. Mai 2019 | 15:00 | Damen | 2019 | Runde 1 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
TC ASKÖ Weissenstein | 4 |
TC Fresach | 2 |
TC ASKÖ Weissenstein
# | Spieler | Position | S1 | S2 | S3 | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Viktoria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langer Katharina | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zehentner Veronika | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brunner Andrea | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zehentner Theresa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langer Ottilie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hauptmann Mirijana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langer Vanessa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Handl Gerlinde | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesacher Monika | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katholnig Leonie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC Fresach
Position | S1 | S2 | S3 | Sätze |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |