Herren 40/50+
Tabelle
(Games = gewonnene Matches)
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Feistritz/Drau | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 |
2 | TC-ÖCW Weißenstein | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 |
3 | TC ASKÖ Weissenstein | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 |
4 | TC Töplitsch 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |
5 | TC Töplitsch 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
6 | TC LIWOdruck Ferndorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
7 | TC Rapid Feffernitz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Spielplan
(Für nähere Details auf Ergebnis klicken)