ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) vs TC Töplitsch
ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner)TC Töplitsch
2 - 4Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
14. Juni 2019 | 15:00 | Herren 50+ | 2019 | Runde 4 |
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner) | 2 |
TC Töplitsch | 4 |
ASKÖ SGS Spittal (Team Bodner)
# | Spieler | Position | S1 | S2 | S3 | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
Partl Wolfgang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steurer Gerold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lanzinger Walter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pichorner Werner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jannach Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bodner Siegfried | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klösch Gerald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pirker Robert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wappis Johann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosenkranz Kurt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hopfgartner Ernst | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Untermoser Franz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feuerabend Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schöffmann Helmut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC Töplitsch
Position | S1 | S2 | S3 | Sätze |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |