TC Steinfeld
Plätze
Mühlenweg 13, Steinfeld, 04717 / 501
Obmann: Markus Gaspersic
Maria Hilfstraße 24,
9754 Steinfeld
+43 664 / 286 281 3
markus.gaspersic@gmx.net
Herren
Herren
Bernd Keuschnig +43 650 / 260 966 3
info@kulturtechnik-wasser.at
Oitzinger Mario +43 676 910 292 0
Spieler | Reihung | Jahrgang |
---|---|---|
Keuschnig Simon | 1 | 2000 |
Gaspersic Markus | 2 | 1982 |
Gramer Rainer | 3 | 1979 |
Lampret Freddy | 4 | 1978 |
Koch Martin | 5 | 1976 |
Huber Stefan | 6 | 1990 |
Hopfgartner Florian | 7 | 1998 |
Fian Leon | 8 | 1998 |
Elwischger Bernd | 9 | 1970 |
Pirker Gerhard | 10 | 1969 |
Keuschnig Aaron | 11 | 1994 |
Kramer Erich | 12 | 1996 |
Unterguggenberger Kersten | 13 | 1966 |
Fercher Heimo | 14 | 1961 |
Hopfgartner Walter | 15 | 1952 |
Stütz Christoph | 16 | 1985 |
Huber Johann | 17 | 1958 |
Oitzinger Mario | 18 | 1975 |
Keuschnig Bernd | 19 | 1966 |
Brigola Bernhard | 20 | 1980 |
Ortner Dietmar | 21 | 1960 |
Binder Wolfgang | 22 | 1960 |
Huber Erhard P. J. | 23 | 1957 |
Bachl Reinhard | 24 | 1961 |
Pirker Mathias | 25 | 2000 |
Zauchner Matteo | 26 | 1999 |
Luif Georg | 27 | 2000 |
Repetschnig Frank | 28 | 1982 |
Oberrauner Christof | 29 | 1982 |
Altersberger Bernd | 30 | 1981 |
Koch Martin sen. | 31 | 1950 |
Pieler Phillip | 32 | 2001 |
Kerstein Franz | 33 | 1961 |
Gramer Hans | 34 | 1947 |
Rose Erich | 35 | 1946 |
Holzfeind Herbert | 36 | 1965 |
Elwischger Paul | 37 | 2007 |
Jugend
Jugend
Spieler | Reihung | Jahrgang |
---|---|---|
Fian Annica | 1 | 2006 |
Elwischger Paul | 2 | 2007 |
Wagner Fabienne | 3 | 2006 |
Granig Lukas | 4 | 2006 |
Fian Gabriel | 5 | 2010 |